creation:sd:prompt:color
SDプロンプト(色・カラー)
Stable Diffusionにおけるカラー(色)の基本プロンプト集
SD基本プロンプト総目次
プロンプト | 色名 |
---|---|
red | レッド |
crimson | クリムゾン |
darkred | ダークレッド |
indianred | インディアンレッド |
tomato | トマト |
coral | コーラル |
lightcoral | ライトコーラル |
— | — |
salmon | サーモン |
dark salmon | ダークサーモン |
light salmon | ライトサーモン |
deep-pink | ディープピンク |
hot-pink | ホットピンク |
light-pink | ライトピンク |
pink | ピンク |
peach-puff | ピーチパフ |
— | — |
orangered | オレンジレッド |
darkorange | ダークオレンジ |
orange | オレンジ |
gold | ゴールド |
darkgoldenrod | ダークゴールデンロッド |
goldenrod | ゴールデンロッド |
yellow | イエロー |
light-yellow | ライトイエロー |
lemon chiffon | レモンシフォン |
— | — |
green yellow | グリーンイエロー |
palegreen | パレグリーン |
lightgreen | ライトグリーン |
lawn green | ローングリーン |
lime green | ライムグリーン |
forestgreen | フォレストグリーン |
green | グリーン |
darkgreen | ダークグリーン |
chartreuse green | シャルトルーズグリーン |
olive | オリーブ |
dark olivegreen | ダークオリーブグリーン |
olivedrab | オリーブドラブ |
dark sea-green | ダークシーグリーン |
medium-spring-green | ミディアムスプリンググリーン |
spring-green | スプリンググリーン |
medium sea-green | ミディアムシーグリーン |
sea-green | シーグリーン |
mint-green | ミントグリーン |
light sea-green | ライトシーグリーン |
darkturquoise | ダークターコイズ |
— | — |
medium-aquamarine | ミディアムアクアマリン |
aquamarine | アクアマリン |
turquoise | ターコイズ |
medium-turquoise | ミディアムターコイズ |
cadet-blue | カデットブルー |
steelblue | スチールブルー |
light-steelblue | ライトスチールブルー |
lightblue | ライトブルー |
skyblue | スカイブルー |
deep-skyblue | ディープスカイブルー |
comflowerblue | コーンフラワーブルー |
royalblue | ロイヤルブルー |
blue | ブルー |
medium blue | ミディアムブルー |
darkblue | ダークブルー |
midnightblue | ミッドナイトブルー |
navy | ネイビー |
dark slateblue | ダークスレートブルー |
slateblue | スレートブルー |
medium slateblue | ミディアムスレートブルー |
blue violet | ブルーバイオレット |
indigo | インディゴ |
azure | アジュール |
aliceblue | アリスブルー |
— | — |
medium purple | ミディアムパープル |
dark-orchid | ダークオーキッド |
darkviolet | ダークバイオレット |
medium-orchid | ミディアムオーキッド |
plum | プラム |
violet | バイオレット |
purple | パープル |
darkmagenta | ダークマゼンタ |
magenta | マゼンタ |
fuchsia | フクシア |
medium-violet-red | ミディアムバイオレットレッド |
pale-violet-red | ペールバイオレットレッド |
lavenderblush | ラベンダーブラシ |
— | — |
sienna | シェンナ |
brown | ブラウン |
sandy-brown | サンディーブラウン |
rosy brown | ロージーブラウン |
dark khaki | ダークカーキ |
khaki | カーキ |
beige | ベージュ |
— | — |
white | ホワイト |
linen | リネン |
antique-white | アンティークホワイト |
whitesmoke | ホワイトスモーク |
ivory | アイボリー |
gainsboro | ゲインズボロ |
— | — |
slategray | スレートグレー |
light-slategray | ライトスレートグレー |
light-gray | ライトグレー |
silver | シルバー |
gray | グレー |
darkgray | ダークグレー |
dark slategray | ダークスレートグレー |
black | ブラック |
creation/sd/prompt/color.txt · 最終更新: 2025/01/09 22:29 by peconet