memory
メモリ
※ ここでは一般的なパソコンで使用する「DDR-SDRAM」についてのみ記述しています。
図:メモリ規格の概観
メモリには物理的・電気的な互換性のない規格が多種多様に存在します。
近年のパソコンで使われるメモリ(DDR-SDRAM系)の規格は大きく分けて、DDR SDRAM、DDR2 SDRAM、DDR3 SDRAM、DDR4 SDRAM、DDR5 SDRAMの5世代があり、世代が異なるメモリは流用できません。
【互換性のない理由(物理・電気的仕様が違います)】
- ピン数(端子数)の違い:世代ごとに端子の数が異なります(例:DIMMの場合、DDR4/5は288ピン、DDR2/3は240ピン)。
- 切り欠き(ノッチ)の位置:ピン数が同じ世代同士(DDR4とDDR5、DDR2とDDR3など)でも、誤挿入を防ぐために基盤の切り欠きの位置がずらされており、スロットに物理的に刺さりません。
- 駆動電圧の違い:世代が新しくなるほど省電力化されており、動作に必要な電圧が異なります(DDR: 2.5V / DDR2: 1.8V / DDR3: 1.5V / DDR4: 1.2V / DDR5: 1.1V)。
また、それぞれの規格はさらに「チップ規格(動作クロック基準)」と「モジュール規格(最大データ転送速度基準)」の2つに分かれています。この2つは対になっており、チップ規格の数字を8倍するとモジュール規格の数字になるという法則があるため、どちらか一方が分かればもう一方も判別できます(例:DDR4-3200 × 8 = PC4-25600)。
世代ごとの大まかな目安
- DDR SDRAM:Pentium 4世代(〜2005年頃)
- DDR2 SDRAM:Core 2 Duo世代(2005年〜2009年頃)
- DDR3 SDRAM:Core i 第1〜第5世代(2009年〜2015年頃)
- DDR4 SDRAM:Core i 第6〜第11世代 / Ryzen 1000〜5000番台(2015年〜2021年頃)
- DDR5 SDRAM:Core i 第12世代以降 / Ryzen 7000番台以降(2021年〜現在)
※ Windows 11のシステム要件を満たすPC(Intel 第8世代 / Ryzen 2000番台以降)は、原則としてすべてDDR4以上のメモリを採用しています。
DIMM(デスクトップ用)
| DIMM(デスクトップ用) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | モジュール | チップ | 最大転送速度 | ピン数 |
| DDR5-SDRAM | PC5-51200 | DDR5-6400 | 51.2GB/s | 288ピン |
| PC5-44800 | DDR5-5600 | 44.8GB/s | ||
| PC5-41600 | DDR5-5200 | 41.6GB/s | ||
| PC5-38400 | DDR5-4800 | 38.4GB/s | ||
| DDR4-SDRAM | PC4-25600 | DDR4-3200 | 25.6GB/s | 288ピン |
| PC4-23400 | DDR4-2933 | 23.4GB/s | ||
| PC4-21300 | DDR4-2666 | 21.3GB/s | ||
| PC4-19200 | DDR4-2400 | 19.2GB/s | ||
| PC4-17000 | DDR4-2133 | 17.0GB/s | ||
| PC4-14900 | DDR4-1866 | 14.9GB/s | ||
| DDR3-SDRAM | PC3-14900 | DDR3-1866 | 14.9GB/s | 240ピン |
| PC3-12800 | DDR3-1600 | 12.8GB/s | ||
| PC3-10600 | DDR3-1333 | 10.6GB/s | ||
| PC3-8500 | DDR3-1066 | 8.5GB/s | ||
| PC3-6400 | DDR3-800 | 6.4GB/s | ||
| DDR2-SDRAM | PC2-8500 | DDR2-1066 | 8.5GB/s | 240ピン |
| PC2-6400 | DDR2-800 | 6.4GB/s | ||
| PC2-5300 | DDR2-667 | 5.3GB/s | ||
| PC2-4200 | DDR2-533 | 4.2GB/s | ||
| PC2-3200 | DDR2-400 | 3.2GB/s | ||
| DDR-SDRAM | PC3200 | DDR400 | 3.2GB/s | 184ピン |
| PC2700 | DDR333 | 2.7GB/s | ||
| PC2100 | DDR266 | 2.1GB/s | ||
| PC1600 | DDR200 | 1.6GB/s | ||
| SDRAM (SDR) | PC133 | - | 1.06GB/s | 168ピン |
| PC100 | - | 0.8GB/s | ||
S.O.DIMM(ノート用)
| S.O.DIMM(ノート用) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | モジュール | チップ | 最大転送速度 | ピン数 |
| DDR5-SDRAM | PC5-51200 | DDR5-6400 | 51.2GB/s | 262ピン |
| PC5-44800 | DDR5-5600 | 44.8GB/s | ||
| PC5-41600 | DDR5-5200 | 41.6GB/s | ||
| PC5-38400 | DDR5-4800 | 38.4GB/s | ||
| DDR4-SDRAM | PC4-25600 | DDR4-3200 | 25.6GB/s | 260ピン |
| PC4-23400 | DDR4-2933 | 23.4GB/s | ||
| PC4-21300 | DDR4-2666 | 21.3GB/s | ||
| PC4-19200 | DDR4-2400 | 19.2GB/s | ||
| PC4-17000 | DDR4-2133 | 17.0GB/s | ||
| PC4-14900 | DDR4-1866 | 14.9GB/s | ||
| DDR3-SDRAM | PC3-14900 | DDR3-1866 | 14.9GB/s | 204ピン |
| PC3-12800 | DDR3-1600 | 12.8GB/s | ||
| PC3-10600 | DDR3-1333 | 10.6GB/s | ||
| PC3-8500 | DDR3-1066 | 8.5GB/s | ||
| PC3-6400 | DDR3-800 | 6.4GB/s | ||
| DDR2-SDRAM | PC2-8500 | DDR2-1066 | 8.5GB/s | 200ピン |
| PC2-6400 | DDR2-800 | 6.4GB/s | ||
| PC2-5300 | DDR2-667 | 5.3GB/s | ||
| PC2-4200 | DDR2-533 | 4.2GB/s | ||
| PC2-3200 | DDR2-400 | 3.2GB/s | ||
| DDR-SDRAM | PC3200 | DDR400 | 3.2GB/s | 200ピン |
| PC2700 | DDR333 | 2.7GB/s | ||
| PC2100 | DDR266 | 2.1GB/s | ||
| PC1600 | DDR200 | 1.6GB/s | ||
| SDRAM (SDR) | PC133 | - | 1.06GB/s | 144ピン |
| PC100 | - | 0.8GB/s | ||
関連項目
memory.txt · 最終更新: by peconet


